Logotipo imagen
FINCAS - TERRENOS RÚSTICOS


MUNICIPIO / Localidad Precio m² parcela REF. + Info
CHIBORA 180.304 € 30.000 M11001 Imagen
SANTIAGO DEL TEIDE 242.373 € 12.824 M11012 Imagen
ALCOJEJA 380.000 € 6.200 M12017 Imagen
SAN JOSÉ 45.000 € 10.000 R11006 Imagen
TAMAIMO 270.000 € 13.000 R12007 Imagen
TAMAIMO 273.000 € 8.000 M12019 Imagen
CHIO 230.000 € 2.000 R12018 Imagen
EL POZO 72.000 € 6.000 R11011 Imagen
CHIO 30.000  € 10.500 R11013 Imagen



Inicio
Imprimir Imprimir esta página de ofertas